- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volkswagen Phaeton, 3D (2002 – 2015) (EU) (VW) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Phaeton 3.2 V6 (2002 – 2009) | AYT, BKL, BRK | 6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 3.6 V6 (2009 – 2015) | CHNA, CMVA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 4.2 V8 (2004 – 2015) | BGH, BGJ | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 6.0 W12 (309 kW) (2002 – 2005) | BAN, BAP | 11.8 / 1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 6.0 W12 (331 kW) (2005 – 2015) | BRN, BTT | 11.8 / 1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 3.0 TDI (165 kW) (2004 – 2007) | BMK | 7.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 3.0 TDI (171 kW) (2007 – 2008) | CARA | 7.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 3.0 TDI (176 kW) (2008 – 2015) | CEXA | 7.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 3.0 TDI (180 kW) (2013 – 2015) | CEXB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Phaeton 5.0 V10 TDI (2002 – 2007) | AJS (PD) | 10 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller