- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volkswagen Sharan, 7M (1995 – 2010) (EU) (VW) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Sharan 1.8 20V Turbo (1997 – 2000) | AJH | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.8 20V Turbo (2000 – 2010) | AWC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 (1995 – 2000) | ADY | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 (2000 – 2010) | ATM | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.8 VR6 (1995 – 2000) | AAA, AMY | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.8 VR6 Syncro (1997 – 2000) | AAA, AMY | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Sharan 2.8 V6 (2000 – 2010) | AYL | 5.7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.8 V6 4Motion (2000 – 2010) | AYL | 5.7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (66 kW) (1996 – 2000) | AHU, 1Z | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (66 kW) (2000 – 2005) | ANU (PD) | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (81 kW) (1996 – 2000) | AFN | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (85 kW) (2000 – 2008) | AUY (PD) | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (85 kW) 4Motion (2000 – 2008) | AUY (PD) | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.9 TDI (96 kW) (2002 – 2005) | ASZ (PD) | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) (2005 – 2010) | BRT, BVH | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) DPF (2005 – 2010) | BRT, BVH | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (103 kW) (2005 – 2010) | BRT, BVH | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (103 kW) DPF (2005 – 2010) | BRT, BVH | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI BlueMotion (103 kW) (2008 – 2010) | BRT, BVH | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Volkswagen Sharan, 7N (2010 – ) (EU) (VW)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Sharan 1.4 TSI (110 kW) (2010 – 2012) | CAVA, CNWB, CTHA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.4 TSI (110 kW) (2015 – ) | CZDA, CZEA, CHPB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 1.8 TSI (118 kW) (CN) (2012 – 2015) | CDAA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TSI (147 kW) (2010 – 2015) | CCZA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TSI (162 kW) (2015 – ) | DEDA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (85 kW) (2011 – 2015) | CFFE | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (85 kW) (2015 – ) | CUVA, DFLD | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) (2010 – 2015) | CFFA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion (2011 – 2012) | CFFA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (103 kW) (2010 – 2015) | CFFB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (103 kW) 4Motion (2011 – 2015) | CFFB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (110 kW) (2015 – ) | CUVC, DFLA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (110 kW) 4Motion (2015 – ) | CUVC, DFLA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (125 kW) (2010 – 2013) | CFGB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (130 kW) (2013 – 2015) | CFGC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI (135 kW) (2015 – ) | CUWA, DFMA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Sharan 2.0 TDI 4Motion (135 kW) (2016 – ) | CUWA, DFMA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller