- Motor: Código de motor. Una secuencia de código que consta de letras y números. El código del motor incluye el tipo de bloque del motor y la familia del motor, pero también puede contener otra información.
- Capacidad: Cantidad de aceite de motor / Capacidad filtro (litros / Cuartos de galón US)
- Intervalo: Intervalos de cambio de aceite. El aceite del motor debe cambiarse a más tardar después de este tiempo o después de kilómetros/km, lo que ocurra primero.
El filtro de aceite debe sustituirse cada vez que se cambie el aceite, a menos que el manual de instrucciones del coche recomiende lo contrario.
Modelo: Aston Martin Cygnet (2011 – 2013)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Cygnet 1.3 VVT-i (2011 – 2013) | 1NR-FE | 3.5 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin V8 (1982 – 2001)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
V8 Saloon (1982 – 1988) | 10.2 | 8 000 km | |
V8 Volante (1982 – 1988) | 10.2 | 8 000 km | |
V8 Vantage (1984 – 1988) | 10.2 | 8 000 km | |
V8 Lagonda (1982 – 1990) | 10.2 | 8 000 km | |
V8 Virage (1988 – 1991) | 10.2 | 8 000 km | |
V8 Virage, Volante (1991 – 2001) | 12.8 | 12 000 km/ 6 meses | |
V8 Vantage (1993 – 2001) | 12.8 | 12 000 km/ 6 meses |
Modelo: Aston Martin V8 Vantage (2005 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
V8 Vantage (2005 – 2007) | 10.4 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage Roadster (2005 – 2007) | 10.4 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage N400 (2007 – 2008) | 10.4 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage (2007 – 2009) | 10.4 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage Roadster (2007 – 2009) | 10.4 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage (2009 – 2012) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage Roadster (2009 – 2012) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage (2012 – ) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage Roadster (2012 – ) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage S (2011 – 2015) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage S Roadster (2011 – 2015) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage S (2015 – ) | 10 | 16 000 km/ 12 meses | |
V8 Vantage S Roadster (2015 – ) | 10 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin V12 Vantage (2010 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
V12 Vantage (2010 – 2013) | 11-13.1 | 16 000 km/ 12 meses | |
V12 Vantage Roadster (2013 – 2013) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses | |
V12 Vantage S (2013 – ) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses | |
V12 Vantage S Roadster (2013 – ) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses | |
Vantage GT12 (2013 – ) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin DB7 (1994 – 2004)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
DB7 (1994 – 2000) | 8 / 0.6 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB7 Vantage (1999 – 2002) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB7 Vantage (2002 – 2004) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB7 Zagato (2002 – 2004) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB AR1 (2003 – 2004) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB7 GT (2002 – 2004) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
DB7 GTA (2002 – 2004) | 11 / 1 | 12 000 km/ 6 meses |
Modelo: Aston Martin DB9 (2003 – 2016)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
DB9 (2003 – 2008) | 10 / 1 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 (2008 – 2009) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 (2009 – 2010) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 (2010 – 2012) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 (2012 – 2014) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 (2014 – 2016) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses | |
DB9 GT (2015 – 2016) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin Virage (2011 – 2012)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Virage (2011 – 2012) | 11 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin V12 Vanquish (2001 – 2007)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
V12 Vanquish (2001 – 2006) | 9.5 / 1 | 12 000 km/ 6 meses | |
V12 Vanquish S (2005 – 2007) | 9.5 / 1 | 12 000 km/ 6 meses |
Modelo: Aston Martin DBS (2008 – 2012)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
DBS V12 (2008 – 2009) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DBS V12 (2009 – 2011) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DBS V12 Volante (2010 – 2011) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DBS V12 (2011 – 2012) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
DBS V12 Volante (2011 – 2012) | 11 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin Vanquish (2012 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Vanquish (2012 – 2014) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
Vanquish (2014 – ) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin Rapide (2010 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Rapide (2010 – 2013) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
Rapide S (2013 – 2014) | 11 | 16 000 km/ 12 meses | |
Rapide S (2014 – ) | 13.1 | 16 000 km/ 12 meses |
Modelo: Aston Martin One-77 (2011 – 2012)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
One-77 (2011 – 2012) | 16 | 8 000 km/ 12 meses |