- Motor: Código de motor. Una secuencia de código que consta de letras y números. El código del motor incluye el tipo de bloque del motor y la familia del motor, pero también puede contener otra información.
- Capacidad: Cantidad de aceite de motor / Capacidad filtro (litros / Cuartos de galón US)
- Intervalo: Intervalos de cambio de aceite. El aceite del motor debe cambiarse a más tardar después de este tiempo o después de kilómetros/km, lo que ocurra primero.
El filtro de aceite debe sustituirse cada vez que se cambie el aceite, a menos que el manual de instrucciones del coche recomiende lo contrario.
Modelo: Citroën C4 (2004 – 2010)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
C4 1.4 16V (2004 – 2009) | ET3J4 | 3.5 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 1.4 16V (2009 – 2010) | ET3J4 | 3 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 16V (2004 – 2008) | TU5JP4 | 3.25 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 VTi (2008 – 2010) | EP6 | 4.2 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 THP (110 kW) (2008 – 2010) | EP6DT | 4.25 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 THP (103 kW) (2008 – 2010) | EP6DT | 4.25 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 2.0 16V (100 kW) MT (2004 – 2008) | EW10J4 | 4.25 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 2.0 16V (100 kW) AT (2005 – 2008) | EW10A | 5 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 2.0 16V (130 kW) (2004 – 2008) | XU10J4S | 5.5 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) (2004 – 2007) | DV6TED4 | 4.1 / 0.4 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) (2009 – 2010) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) (2004 – 2005) | DV6TED4 | 4.1 / 0.4 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2005 – 2009) | DV6TED4 | 4.1 / 0.4 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2009 – 2010) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 meses |
C4 2.0 HDi 16V DPF (2004 – 2009) | DW10BTED4 | 5.25 | 30 000 km/ 24 meses |
C4 2.0 HDi 16V DPF (2009 – 2010) | DW10BTED4 | 5.25 | 30 000 km/ 24 meses |
Modelo: Citroën C4, B71 (2010 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
C4 1.2 PureTech 110 (HNZ) (2015 – ) | EB2DT | 3.5 / 0.5 | n/a |
C4 1.2 e-THP 130 (HNY) (2014 – 2015) | EB2DTS | 3.5 / 0.5 | n/a |
C4 1.2 PureTech 130 (HNY) (2015 – ) | EB2DTS | 3.5 / 0.5 | n/a |
C4 1.4i VTi 16V (2010 – 2015) | EP3C | 4.25 / 0.25 | n/a |
C4 1.6i 16V (2010 – 2014) | TU5JP4 | 3.25 / 0.25 | n/a |
C4 1.6i VTi 16V (2010 – 2014) | EP6C | 4.25 / 0.25 | n/a |
C4 1.6i THP 16V (2010 – 2015) | EP6CDTM | 4.25 / 0.25 | n/a |
C4 1.6 HDi 16V (68 kW) (2010 – 2015) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 1.6 e-HDi 16V (82 kW) (2010 – 2015) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 1.6 HDi 115 (9HD) (2013 – 2015) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 1.6 e-HDi 115 DPF (2015 – 2015) | DV6FC | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 1.6 BlueHDi 100 (BHY) (2014 – ) | DV6FD | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 1.6 BlueHDi 120 (BHZ) (2014 – ) | DV6FC | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 2.0 HDi 16V (2010 – 2012) | DW10D | 5 / 0.25 | n/a |
C4 2.0 HDi 16V (2012 – 2015) | DW10D | 5 / 0.25 | n/a |
C4 2.0 BlueHDi 150 (AHX) (2015 – ) | DW10FD | 4.5-6 / 0.5 | n/a |
Modelo: Citroën C4 Cactus (2014 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 (HMU) (2014 – ) | EB2D | 3.25 / 0.25 | n/a |
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 (HMZ) (2014 – ) | EB2 | 3.25 / 0.25 | n/a |
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 (HNZ) (2014 – ) | EB2DT | 3.5 / 0.5 | n/a |
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 (9HP) (2014 – 2015) | DV6D | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 (BHY) (2014 – ) | DV6FD | 3.75 / 0.5 | n/a |
Modelo: Citroën C4 Aircross (2012 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
C4 Aircross 1.6i (2012 – 2015) | 4A92 | 4.2 / 0.2 | n/a |
C4 Aircross 2.0i (2012 – ) | 4B11 | 4.3 | n/a |
C4 Aircross 2.0i 4×4 (2012 – ) | 4B11 | 4.3 | n/a |
C4 Aircross 1.6 HDi (2012 – ) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 Aircross 1.6 HDi 4×4 (2012 – ) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C4 Aircross 1.8 HDi (2012 – 2015) | 4N13 | 5.3 / 0.3 | n/a |
C4 Aircross 1.8 HDi 4×4 (2012 – 2015) | 4N13 | 5.3 / 0.3 | n/a |