- Motor: Código de motor. Una secuencia de código que consta de letras y números. El código del motor incluye el tipo de bloque del motor y la familia del motor, pero también puede contener otra información.
- Capacidad: Cantidad de aceite de motor / Capacidad filtro (litros / Cuartos de galón US)
- Intervalo: Intervalos de cambio de aceite. El aceite del motor debe cambiarse a más tardar después de este tiempo o después de kilómetros/km, lo que ocurra primero.
El filtro de aceite debe sustituirse cada vez que se cambie el aceite, a menos que el manual de instrucciones del coche recomiende lo contrario.
Modelo: Dodge Viper, SR (1996 – 2002) (USA / CAN)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1996 – 1997) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1998 – 1998) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1999 – 1999) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (2000 – 2000) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (2001 – 2002) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1996 – 1997) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1998 – 1998) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1999 – 1999) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (2000 – 2000) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (2001 – 2002) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 meses |
Modelo: Dodge Viper, ZB (2003 – 2010) (USA / CAN)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2003 – 2004) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses |
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2004 – 2005) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses |
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2004 – 2007) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses |
Viper SRT-10 (USA) (Phase II ZB) (2008 – 2010) | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses |
Modelo: Dodge Viper, VX (2013 – ) (USA / CAN)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
SRT Viper 8.4 V10 (USA) (2013 – 2014) | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses | |
Viper 8.4 V10 (2015 – ) | 10.4 | 10 000 km/ 6 meses |