- Motor: Código de motor. Una secuencia de código que consta de letras y números. El código del motor incluye el tipo de bloque del motor y la familia del motor, pero también puede contener otra información.
- Capacidad: Cantidad de aceite de motor / Capacidad filtro (litros / Cuartos de galón US)
- Intervalo: Intervalos de cambio de aceite. El aceite del motor debe cambiarse a más tardar después de este tiempo o después de kilómetros/km, lo que ocurra primero.
El filtro de aceite debe sustituirse cada vez que se cambie el aceite, a menos que el manual de instrucciones del coche recomiende lo contrario.
Modelo: Hyundai Elantra, HD (2007 – 2010) (USA)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Elantra 2.0 (2007 – 2008) | Beta | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: n/a | 7 500 millas / 6 meses |
Elantra 2.0 (2009 – 2010) | Beta | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: n/a | 7 500 millas / 12 meses |
Modelo: Hyundai Elantra, MD/UD (2011 – ) (USA)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Elantra 1.8 MPI (2011 – ) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Elantra 2.0 GDI (124 kW) (2014 – ) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Elantra 2.0 GDI (129 kW) (2014 – ) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Modelo: Hyundai Elantra Coupé, JK (2013 – ) (USA)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Elantra Coupé 1.6 MPI (2013 – ) | Gamma | 3.6 l 3.8 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Elantra Coupé 1.8 MPI (2013 – 2014) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Elantra Coupé 2.0 GDI (2013 – 2014) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas / 12 meses |
Modelo: Hyundai Elantra GT, GD (2013 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Elantra GT 1.8 MPI (2013 – 2013) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas/ 12 meses |
Elantra GT 2.0 GDI (2015 – ) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas/ 12 meses |
Elantra GT 2.0 GDI (2014 – 2015) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón de EE. UU. | 7 500 millas/ 12 meses |
Modelo: Hyundai Elantra, AD/ADA (2016 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
Elantra 2.0 MPI (2016 – ) | Nu | 4 l 4.23 Cuartos de galón de EE. UU. / Filtro: n/a | 7 500 millas/ 12 meses |