- Motor: Código de motor. Una secuencia de código que consta de letras y números. El código del motor incluye el tipo de bloque del motor y la familia del motor, pero también puede contener otra información.
- Capacidad: Cantidad de aceite de motor / Capacidad filtro (litros / Cuartos de galón US)
- Intervalo: Intervalos de cambio de aceite. El aceite del motor debe cambiarse a más tardar después de este tiempo o después de kilómetros/km, lo que ocurra primero.
El filtro de aceite debe sustituirse cada vez que se cambie el aceite, a menos que el manual de instrucciones del coche recomiende lo contrario.
Modelo: Lexus RX, XU10 (2000 – 2003)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
RX 300 (2000 – 2001) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 300 (2001 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX, XU30 (2003 – 2009)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
RX 300 (2003 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 300 (2004 – 2006) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2006 – 2009) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2005 – 2006) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2006 – 2007) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2007 – 2009) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX, AL10 (2009 – 2015)
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
RX 270 (AGL10) (2010 – 2015) | 1AR-FE | 4.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2009 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2012 – 2015) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h 2WD (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h 2WD (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h Hybrid (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h Hybrid (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX (2015 – )
![]() | Motor | Capacidad | Intervalo |
---|---|---|---|
RX 200t 2WD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.9 / 0.2 | n/a |
RX 200t AWD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.9 / 0.2 | n/a |
RX 350 AWD (2015 – ) | 2GR-FKS | Capacidad 5.4 litro Llenado tras el mantenimiento Capacidad 5.5 litro Llenado de servicio, con refrigerador de aceite Capacidad filtro 0.1-0.2 litro | n/a |
RX 450h (2015 – ) | 2GR-FXS | 5.4 / 0.1-0.2 | n/a |