- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Lexus RX, XU10 (2000 – 2003)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RX 300 (2000 – 2001) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 300 (2001 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX, XU30 (2003 – 2009)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RX 300 (2003 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 300 (2004 – 2006) | 1MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2006 – 2009) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2005 – 2006) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2006 – 2007) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 400h (2007 – 2009) | 3MZ-FE | 4.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX, AL10 (2009 – 2015)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RX 270 (AGL10) (2010 – 2015) | 1AR-FE | 4.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2009 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 350 (2012 – 2015) | 2GR-FE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h 2WD (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h 2WD (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h Hybrid (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
RX 450h Hybrid (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6.1 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Lexus RX (2015 – )
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RX 200t 2WD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.9 / 0.2 | n/a |
RX 200t AWD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.9 / 0.2 | n/a |
RX 350 AWD (2015 – ) | 2GR-FKS | Capacidade 5.4 litro Enchimento de serviço Capacidade 5.5 litro Enchimento para manutenção, com refrigerador de óleo Capacidade 6.5 litro Primeiro enchimento Capacidade 6.6 litro Enchimento a seco, com radiador de óleo Capacidade do filtro 0.1-0.2 litro | n/a |
RX 450h (2015 – ) | 2GR-FXS | 5.4 / 0.1-0.2 | n/a |