Quantidade de óleo de motor Opel ADAM (2013 – )

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Opel ADAM, M13 (2013 – )

ABC
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2014 – 2018)B10XFL (LE1)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2018 – )D10XFL (LE1)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2014 – 2018)B10XFT (LE1)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2018 – )D10XFT (LE1)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.2 (51 kW) (2013 – 2015)A12XEL430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.2 (51 kW) (2015 – 2018)B12XEL (LWD)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.2 (51 kW) (2018 – )D12XEL (LWD)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) (2013 – 2015)A14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) (2015 – 2018)B14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) (2018 – )D14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2013 – 2015)A14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2015 – 2018)B14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2018 – )D14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (74 kW) (2013 – 2015)A14XER430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (74 kW) (2015 – 2018)B14XER430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 (74 kW) (2018 – )D14XER (LDD)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2014 – 2018)B14NEH (LUJ)430 000 km/ 12 meses
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2018 – )D14NEH (LUJ)430 000 km/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor