Quantidade de óleo de motor Opel Cascada (2013 – 2019)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Opel Cascada, W13 (2013 – 2019)

ABC
Cascada 1.4 Turbo (88 kW) (2013 – 2015)A14NEL (LUH)430 000 km/ 12 meses
Cascada 1.4 Turbo (88 kW) (2015 – 2018)B14NEL (LUH)430 000 km/ 12 meses
Cascada 1.4 Turbo (103 kW) (2013 – 2015)A14NET (LUJ)430 000 km/ 12 meses
Cascada 1.4 Turbo (103 kW) (2015 – 2018)B14NET (LUJ)430 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (100 kW) (2018 – 2019)D16SHL (LWC)5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2013 – 2015)A16XHT (LVP)5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2015 – 2018)B16SHL5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2018 – 2019)D16SHJ (LWC)5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (147 kW) (2014 – 2015)A16SHT (LWC)5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 1.6 Turbo (147 kW) (2015 – 2018)B16SHT5.530 000 km/ 12 meses
Cascada 2.0 CDTI (121 kW) (2013 – 2015)A20DTH (LBS)4.530 000 km/ 12 meses
Cascada 2.0 CDTI (125 kW) (2015 – 2018)B20DTH (LFS)4.930 000 km/ 12 meses
Cascada 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) (2013 – 2015)A20DTR (LBY)4.530 000 km/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor