- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Porsche Cayenne, 92A (2010 – 2018)
![]() | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Cayenne (2010 – 2014) | M55.02 | 6.9 / 0.9 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne (2014 – 2018) | MCE.YA | 6.9 / 0.9 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S (2010 – 2014) | M48.02 | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S (2014 – 2018) | MCU.RA | 8.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S Hybrid (2010 – 2014) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.75 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S E-Hybrid (2014 – 2018) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.8 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne GTS (2013 – 2014) | M48.02 | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne GTS (2014 – 2018) | MCX.ZA | 8.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo (2010 – 2014) | M48.52 | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo (2014 – 2016) | MCF.TB | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo (2016 – 2018) | MCF.TB | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo S (2013 – 2014) | M48.52 | 9.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo S (2014 – 2016) | MCY.XA | 9.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Turbo S (2016 – 2018) | MCY.XA | 9.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Diesel (2010 – 2011) | M05.9E | 7.3 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Diesel (2011 – 2014) | MCR.C / MCR.CA | 7.3 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Diesel (184 kW) (2014 – 2018) | MCV.VB | 7.7 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne Diesel (193 kW) (2014 – 2018) | MCV.VA | 7.7 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S Diesel (2013 – 2014) | MCU.DB | 9 | 30 000 km/ 24 meses |
| Cayenne S Diesel (2014 – 2018) | MCU.DC | 9 | 30 000 km/ 24 meses |
