- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Honda Pilot, YF (2009 – ) (USA)
![]() | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Pilot 3.5 V6 2WD (2009 – 2009) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 10 000 milhas/ 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 2WD (2010 – 2011) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 4WD (2010 – 2011) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 4WD (2009 – 2009) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 10 000 milhas/ 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 2WD (2012 – 2015) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 4WD (2012 – 2012) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 4WD (2013 – 2015) | J35Z4 | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 2WD (2015 – ) | J35Z4 | 5.1 l 5.39 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
| Pilot 3.5 V6 4WD (2015 – ) | J35Z4 | 5.1 l 5.39 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 12 meses |
