- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Hyundai Sonata, NF (2006 – 2010) (USA)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Sonata 2.4 (2006 – 2008) | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 6 meses | |
Sonata 2.4 (2009 – 2010) | Theta-II | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 6 meses |
Sonata 3.3 (2006 – 2006) | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 6 meses | |
Sonata 3.3 (2007 – 2008) | 5.2 l 5.49 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 6 meses | |
Sonata 3.3 (2009 – 2010) | Lambda | 5.2 l 5.49 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 6 meses |
Modelo: Hyundai Sonata, YF (2011 – 2014) (USA)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Sonata 2.0T GDI (2011 – 2013) | Theta-II Turbo | 4.6 l 4.86 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
Sonata 2.4 Hybrid HEV (2011 – 2014) | Theta-II | 4.5 l 4.76 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Sonata 2.4 GDI (2014 – 2014) | Theta-II | 4.6 l 4.86 Quarto (vareta amarela) 5.0 l 5.28 Quarto (vareta vermelha)/ Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 7 500 milhas/ 12 meses |
Sonata 2.0T GDI (2014 – 2014) | Theta-II Turbo | 4.6 l 4.86 Quarto (vareta amarela) 5.0 l 5.28 Quarto (vareta vermelha/ Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
Sonata 2.4 GDI (2011 – 2013) | Theta-II | 4.6 l 4.86 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 7 500 milhas/ 12 meses |
Modelo: Hyundai Sonata, LFA/LF (2015 – )
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Sonata 1.6 T-GDI (2015 – ) | Gamma Turbo | 4.5 l 4.76 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
Sonata 2.0 T-GDI (2015 – ) | Theta-II Turbo | 4.8 l 5.07 Quarto / Filtro 0,4-0,5 liter | 5 000 milhas/ 6 meses |
Sonata 2.4 GDI (2015 – ) | Theta-II | 4.8 l 5.07 Quarto / Filtro 0,4-0,5 liter | 7 500 milhas/ 12 meses |
Sonata Hybrid (2015 – ) | Nu | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.3 l 0.32 Quarto | 7 500 milhas/ 12 meses |