Quantidade de óleo de motor Audi A4, S4, 8K, B8 (2008 – 2016) (USA)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Audi A4, S4, 8K, B8 (2008 – 2016) (USA)

2013 Audi A4ABC
A4 2.0 TFSI (155 kW) (2008 – 2013)CAEB, CPMA4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) (2008 – 2010)CAEB, CPMA4.5-4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) (2010 – 2013)CAEB, CPMA4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – 2016)CAED, CPMB4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2013 – 2016)CAED, CPMB4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) (2008 – 2010)CAEB, CPMA4.5-4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2013)CAEB, CPMA4.610 000 milhas/ 12 meses
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – 2016)CAED, CPMB4.610 000 milhas/ 12 meses
S4 (245 kW) (2009 – 2013)CCBA, CGXC6.2-6.810 000 milhas/ 12 meses
S4 (245 kW) (2013 – 2016)CTUB6.810 000 milhas/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor