Quantidade de óleo de motor Audi A4, S4, 8W (2016 – ) (USA)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Audi A4, S4, 8W (2016 – ) (USA)

2017 Audi A4ABC
A4 2.0 TFSI ultra (140 kW) (2016 – 2018)DBPA5.210 000 milhas/ 12 meses
A4 40TFSI ultra (140 kW) (2018 – )DBPA5.210 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI (185 kW) (2016 – 2018)CYMC5.210 000 milhas/ 12 meses
A4 45 TFSI (185 kW) (2018 – )CYMC5.210 000 milhas/ 12 meses
A4 2.0 TFSI quattro (185 kW) (2016 – 2018)CYMC5.210 000 milhas/ 12 meses
A4 45 TFSI quattro (185 kW) (2018 – )CYMC5.210 000 milhas/ 12 meses
S4 3.0 TFSI quattro (260 kW) (2016 – 2018)CWGD7.25-7.510 000 milhas/ 12 meses
S4 3.0 TFSI quattro (260 kW) (2018 – )CWGD7.310 000 milhas/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor