Quantidade de óleo de motor Audi A6, S6, RS6, 4B (1997 – 2004) (USA)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Audi A6, S6, RS6, 4B (1997 – 2004) (USA)

2001 Audi A6ABC
A6 2.8 5V (142 kW) (1997 – 2001)AHA, ATQ5.7-65 000 milhas/ 12 meses
A6 2.8 5V quattro (142 kW) (1997 – 2001)AHA, ATQ5.7-65 000 milhas/ 12 meses
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (169 kW) (2002 – 2004)BEL6.510 000 milhas/ 12 meses
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (187 kW) (1999 – 2002)APB6.55 000 milhas/ 12 meses
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (187 kW) (2002 – 2004)APB6.55 000 milhas/ 12 meses
A6 3.0 5V (162 kW) (2001 – 2002)AVK, BGN6.45 000 milhas/ 12 meses
A6 3.0 5V quattro (162 kW) (2001 – 2002)AVK, BGN6.45 000 milhas/ 12 meses
A6 3.0 5V (162 kW) (2002 – 2004)AVK, BGN6.410 000 milhas/ 12 meses
A6 3.0 5V quattro (162 kW) (2002 – 2004)AVK, BGN6.410 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (1999 – 2001)ART7.65 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (2000 – 2002)AWN7.65 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (2002 – 2004)AWN7.610 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quatrro (220 kW) (2003 – 2004)BAS810 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quattro (250 kW) (2001 – 2002)BBD7.65 000 milhas/ 12 meses
S6 4.2 V8 5V quattro (250 kW) (2002 – 2004)BBD7.610 000 milhas/ 12 meses
RS6 4.2 V8 5V Turbo quattro (331 kW) (2002 – 2004)BCY7.610 000 milhas/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor