Quantidade de óleo de motor Audi A7, S7, RS7, 4G (2011 – 2018) (USA)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Audi A7, S7, RS7, 4G (2011 – 2018) (USA)

2011 Audi A7ABC
A7 3.0 T quattro (228 kW) (4GA) (2011 – 2013)CGXB6.810 000 milhas/ 12 meses
A7 3.0 T quattro (228 kW) (4GA) (2013 – 2015)CTUA6.810 000 milhas/ 12 meses
A7 3.0 T quattro (245 kW) (4GF) (2015 – 2017)CREC6.810 000 milhas/ 12 meses
A7 3.0 T quattro (250 kW) (4GF) (2017 – 2018)CREH6.810 000 milhas/ 12 meses
S7 4.0 TFSI quattro (309 kW) (4GA) (2012 – 2015)CEUC8.310 000 milhas/ 12 meses
S7 4.0 TFSI quattro (331 kW) (4GF) (2015 – 2017)CTGE8.710 000 milhas/ 12 meses
S7 4.0 TFSI quattro (331 kW) (4GF) (2017 – 2018)CTGE8.710 000 milhas/ 12 meses
RS7 4.0 TFSI quattro (412 kW) (4GA) (2013 – 2015)CRDB8.310 000 milhas/ 12 meses
RS7 4.0 TFSI quattro (412 kW) (4GF) (2015 – 2017)CWUB8.710 000 milhas/ 12 meses
RS7 4.0 TFSI quattro (412 kW) (4GF) (2017 – 2018)CWUB8.710 000 milhas/ 12 meses
RS7 Performance 4.0 TFSI quattro (445 kW) (4GF) (2015 – 2017)CWUC8.710 000 milhas/ 12 meses
RS7 Performance 4.0 TFSI quattro (445 kW) (4GF) (2017 – 2018)CWUC8.710 000 milhas/ 12 meses
A7 3.0 TDI quattro (176 kW) (4GA) (2013 – 2015)CPNB6.410 000 milhas/ 12 meses
A7 3.0 TDI quattro (176 kW) (4GF) (2015 – 2017)CPNB6.410 000 milhas/ 12 meses

Quantidades de óleo de motor