- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: E30
Anos de produção:
- 1987,
- 1988,
- 1989,
- 1990,
- 1991
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
325i (1986 – 1988) | M20B25 | 4.75 / 0.25 | |
325i (1988 – 1991) | M20B25 | 4.25 / 0.25 | |
325iX (1986 – 1988) | M20B25 | 4.75 / 0.25 | |
325iX (1988 – 1991) | M20B25 | 4.25 / 0.25 | |
325e (1986 – 1988) | M20B27 | 4.75 / 0.25 |
Modelo: E36
Anos de produção: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
325i (1991 – 1995) | M50 | 6.5 / 0.75 | |
325td (1991 – 1995) | M51 | 6.5 / 1 | |
325td (1996 – 1999) | M51 | 7 / 1 | |
325tds (1993 – 1995) | M51 | 6.5 / 1 | |
325tds (1995 – 1999) | M51 | 7 / 1 |
Modelo: E46
Anos de produção: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
325i (2000 – 2006) | M54 B25 | 6.5 | 20 000 km / 24 meses |
325xi (2001 – 2005) | M54 B25 | 6.2 | 24 meses |
Modelo: E90, E91, E92
Anos de produção: 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
325i ( N52B25 ) (2005 – 2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325xi ( N52B25 ) (2005 – 2008) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325 xDrive ( N52B25 ) (2008 – 2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i ( N53B30 ) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325xi ( N53B30 ) (2007 – 2008) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i xDrive ( N53B30 ) (2008 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325d (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
Modelo: E93 Cabrio
Anos de produção: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
325i ( N52B25 ) (2007 – 2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i ( N53B30 ) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |