Quantidade de óleo de motor BMW (EU) Série 2, F22 / F87 (2013 – )

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: BMW Série 2, F22 / F87 (2013 – )

 BMW 2 series, F22 / F87 (2013 - )ABC
218i (2015 – )B384.2530 000 km/ 24 meses
220i (2013 – 2016)N20B20A530 000 km/ 24 meses
220i (2016 – )B485.25 / 0.330 000 km/ 24 meses
228i (2014 – )N20B20A530 000 km/ 24 meses
M235i (2013 – 2016)N55 B306.530 000 km/ 24 meses
M235i xDrive (2013 – 2016)N55 B306.530 000 km/ 24 meses
M240i (2016 – )B586.530 000 km/ 24 meses
M240i xDrive (2016 – )B586.530 000 km/ 24 meses
M2 (2016 – )N55 B306.530 000 km/ 24 meses
218d (2013 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 meses
218d (100 kW) (2015 – )B47530 000 km/ 24 meses
218d (110 kW) (2015 – )B47530 000 km/ 24 meses
220d (120 kW) (2014 – )B47530 000 km/ 24 meses
220d xDrive (120 kW) (2014 – )B47530 000 km/ 24 meses
220d (135 kW) (2013 – 2014)N47D205.230 000 km/ 24 meses
220d (140 kW) (2014 – )B47530 000 km/ 24 meses
220d xDrive (140 kW) (2014 – )B47530 000 km/ 24 meses
220d (147 kW) (2013 – 2014)N47D205.230 000 km/ 24 meses
225d (2013 – 2015)N47S D20n/a30 000 km/ 24 meses
225d (2015 – )B47530 000 km/ 24 meses

Quantidades de óleo de motor