- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Chevrolet Silverado, GMT800 (2002 – 2006)
![]() | A | Capacidade/Capacidade do filtro | C |
---|---|---|---|
Silverado Classic 4.3 V6 (2002 – 2006) | LU3 Vortec | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado Classic 4.8 V8 (2002 – 2006) | LR4 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado Classic 5.3 V8 (2002 – 2006) | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses | |
Silverado Classic 6.0 V8 (2002 – 2004) | LQ4/LQ9 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado Classic 6.0 V8 (2005 – 2006) | LQ4/LQ9 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD Classic 8.1 V8 (2002 – 2004) | L18 | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD Classic 8.1 V8 (2005 – 2006) | L18 | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Modelo: Chevrolet Silverado, GMT901 (2006 – 2013)
![]() | A | Capacidade/Capacidade do filtro | C |
---|---|---|---|
Silverado 4.3 V6 (2006 – 2010) | LU3 Vortec | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado 4.3 V6 (2011 – 2013) | LU3 Vortec | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado 4.8 V8 (2006 – 2009) | LY2 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2010 – 2010) | L20 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2011 – 2013) | L20 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado 5.3 V8 (2006 – 2010) | LMG | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado 5.3 V8 (2011 – 2013) | LMG | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado 6.0 V8 (2006 – 2010) | L76 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD 6.0 V8 (2008 – 2009) | LY6 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD 6.0 V8 (2010 – 2010) | L96 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD 6.0 V8 (2011 – 2013) | L96 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado 6.2 V8 (2009 – 2010) | L9H | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado 6.2 V8 (2011 – 2013) | L9H | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado Hybrid (2009 – 2009) | LFA | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado Hybrid (2010 – 2010) | LZ1 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado Hybrid (2011 – 2013) | LZ1 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 12 meses |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (296 kW) (2011 – 2013) | LML (Duramax) | 9.5 l 10.04 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (250 kW) (2011 – 2013) | LGH (Duramax) | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas / 12 meses |
Modelo: Chevrolet Silverado (2014 – )
![]() | A | Capacidade/Capacidade do filtro | C |
---|---|---|---|
Silverado 4.3 V6 VVT (2014 – ) | LV3 EcoTec3 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Silverado 5.3 V8 (2014 – ) | L83 EcoTec3 | 8 l 8.45 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Silverado HD 6.0 V8 (2014 – ) | L96 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Silverado HD 6.0 V8 CNG (2014 – ) | LC8 | 5.7 l 6.02 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Silverado 6.2 V8 (2014 – ) | L86 EcoTec3 | 8 l 8.45 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (2014 – ) | LML (Duramax) | 9.5 l 10.04 Quarto / Filtro: n/a | 7 500 milhas/ 12 meses |