- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Kia Rondo, UN (2006 – 2013) (USA / CAN)
A | B | C | |
---|---|---|---|
Rondo 2.4 (USA) (2006 – 2008) | Theta II 2.4 | 4.3 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.4 (CAN) (2007 – 2008) | Theta II 2.4 | 4.3 | 5 000 milhas/ 4 meses |
Rondo 2.4 (USA) (2008 – 2009) | Theta II 2.4 | 4.3 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.4 (CAN) (2009 – 2009) | Theta II 2.4 | 4.3 | 5 000 milhas/ 4 meses |
Rondo 2.4 (USA) (2010 – 2010) | Theta II 2.4 | 4.3 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.4 (CAN) (2010 – 2013) | Theta II 2.4 | 4.3 | 5 000 milhas/ 4 meses |
Rondo 2.7 (USA) (2006 – 2008) | 2.7 V6 | 4.3 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.7 (CAN) (2007 – 2009) | 2.7 V6 | 4.5 | 5 000 milhas/ 4 meses |
Rondo 2.7 (USA) (2008 – 2009) | 2.7 V6 | 4.5 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.7 (USA) (2010 – 2010) | 2.7 V6 | 4.5 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.7 (CAN) (2010 – 2013) | 2.7 V6 | 4.5 | 5 000 milhas/ 4 meses |
Modelo: Kia Rondo, RP (2013 – ) (USA / CAN)
A | B | C | |
---|---|---|---|
Rondo 2.0 GDI (CAN) (2013 – 2016) | 2.0 GDI | 4 | 7 500 milhas/ 12 meses |
Rondo 2.0 GDI (CAN) (2017 – ) | 2.0 GDI | 4 | 7 500 milhas/ 12 meses |