Quantidade de óleo de motor Lexus GS

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Lexus GS, S140 (1993 – 1997)

Lexus GS 1993ABC
GS 300 (1993 – 1997)2JZ-GE5.5 / 0.310 000 km/ 12 meses

Modelo: Lexus GS, S160 (1997 – 2005)

Lexus GS, S160 (1997 - 2005)ABC
GS 300 (1997 – 1998)2JZ-GE5.5 / 0.310 000 km/ 12 meses
GS 300 (1998 – 2000)2JZ-GE5.5 / 0.310 000 km/ 12 meses
GS 300 (2001 – 2001)2JZ-GE5.5 / 0.315 000 km/ 12 meses
GS 300 (2002 – 2005)2JZ-GE5.5 / 0.315 000 km/ 12 meses
GS 400 (1997 – 2000)1UZ-FE6.3 / 0.315 000 km/ 12 meses
GS 430 (2001 – 2001)3UZ-FE5.2 / 0.315 000 km/ 12 meses
GS 430 (2002 – 2005)3UZ-FE5.2 / 0.315 000 km/ 12 meses

Modelo: Lexus GS, S190 (2005 – 2012)

Lexus GS, S190 (2005 - 2012)ABC
GS 300 (2005 – 2007)3GR-FSE6.3 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 300 (2007 – 2010)3GR-FSE6.3 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 430 (2005 – 2007)3UZ-FE5.2 / 0.715 000 km/ 12 meses
GS 430 (2007 – 2007)3UZ-FE5.2 / 0.715 000 km/ 12 meses
GS 450h (2006 – 2012)2GR-FSE6.3 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 460 (2008 – 2010)1UR-FSE8.6 / 0.215 000 km/ 12 meses

Modelo: Lexus GS, XL10 (2012 – )

Lexus GS, XL10 (2012 - )
Lexus GS, XL10 (2012 – )
ABC
GS 200t (2015 – )8AR-FTS4.6 / 0.315 000 km/ 12 meses
GS 250 (2012 – )4GR-FSE6.3 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 300h (2014 – )2AR-FSE4.5 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 350 (2012 – 2015)2GR-FSE6.4 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 350 (2015 – )2GR-FKS6.4 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS 450h (2012 – )2GR-FXE6.3 / 0.415 000 km/ 12 meses
GS-F (2015 – )2UR-GSE8.8 / 0.915 000 km/ 12 meses

Deixe um comentário

Quantidades de óleo de motor