Quantidade de óleo de motor Lexus GS, XL10 (2013 – ) (USA / CAN)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Lexus GS, XL10 (2013 – ) (USA / CAN)

Lexus GS, XL10 (2013 - )ABC
GS 200t (USA) (2016 – 2017)8AR-FTS4.6 / 0.310 000 milhas/ 12 meses
GS 200t (CAN) (2016 – 2017)8AR-FTS4.6 / 0.316 000 km/ 12 meses
GS 300 (USA) (2018 – )8AR-FTS4.6 / 0.310 000 milhas/ 12 meses
GS 300 (CAN) (2018 – )8AR-FTS4.6 / 0.316 000 km/ 12 meses
GS 350 2WD (USA) (2013 – 2015)2GR-FSE6.3 / 0.410 000 milhas/ 12 meses
GS 350 2WD (CAN) (2013 – 2015)2GR-FSE6.3 / 0.48 000 km
GS 350 2WD (USA) (2016 – )2GR-FKS5.7 / 0.210 000 milhas/ 12 meses
GS 350 2WD (CAN) (2016 – )2GR-FKS5.7 / 0.216 000 km/ 12 meses
GS 350 AWD (USA) (2013 – 2015)2GR-FSE6.4 / 0.410 000 milhas/ 12 meses
GS 350 AWD (CAN) (2013 – 2015)2GR-FSE6.4 / 0.48 000 km
GS 350 AWD (USA) (2016 – )2GR-FKS6.4 / 0.410 000 milhas/ 12 meses
GS 350 AWD (CAN) (2016 – )2GR-FKS6.4 / 0.416 000 km/ 12 meses
GS 450h (USA) (2013 – 2015)2GR-FXE6.3 / 0.410 000 milhas/ 12 meses
GS 450h (CAN) (2013 – 2015)2GR-FXE6.3 / 0.48 000 km
GS 450h (USA) (2016 – )2GR-FXE6.3 / 0.410 000 milhas/ 12 meses
GS 450h (CAN) (2016 – )2GR-FXE6.3 / 0.416 000 km/ 12 meses
GS-F (USA) (2015 – )2UR-GSE8.8 / 0.95 000 milhas/ 6 meses
GS-F (CAN) (2015 – )2UR-GSE8.8 / 0.98 000 km/ 6 meses

Quantidades de óleo de motor