Quantidade de óleo de motor Mazda 3

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Mazda 3, BK (2003 – 2009)

Mazda 3, BK (2003 - 2009)ABC
3 1.4 (2004 – 2008)ZJ3.9 / 0.220 000 km/ 12 meses
3 1.6 (2003 – 2006)Z63.9 / 0.220 000 km/ 12 meses
3 1.6 (2006 – 2008)Z63.9 / 0.220 000 km/ 12 meses
3 1.6 (2009 – 2009)Z63.9 / 0.220 000 km/ 12 meses
3 2.0 (2003 – 2006)LF4.3 / 0.420 000 km/ 12 meses
3 2.0 (2006 – 2008)LF4.3 / 0.420 000 km/ 12 meses
3 2.0 (2009 – 2009)LF4.3 / 0.420 000 km/ 12 meses
3 2.3 DISI Turbo MPS (2006 – 2008)L3 Turbo5.7 / 0.415 000 km/ 12 meses
3 2.3 DISI Turbo MPS (2009 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.415 000 km/ 12 meses
3 1.6 CiTD (2004 – 2009)MZ-CD 1.63.8 / 0.420 000 km/ 12 meses
3 1.6 CiTD DPF (2004 – 2009)MZ-CD 1.63.8 / 0.420 000 km/ 12 meses
3 2.0 CiTD DPF (2007 – 2008)MZR-CD 2.04.1 / 0.220 000 km/ 12 meses
3 2.0 CiTD DPF (2009 – 2009)MZR-CD 2.04.1 / 0.220 000 km/ 12 meses

Modelo: Mazda 3, BL (2009 – 2013)

Mazda 3, BL (2009 - 2013)ABC
3 1.6 (2009 – 2013)Z63.920 000 km/ 12 meses
3 2.0 DISI i-stop (2009 – 2013)MZR 2.0 DISI4.320 000 km/ 12 meses
3 2.0 (2009 – 2013)LF4.320 000 km/ 12 meses
3 2.3 MPS (2009 – 2013)L3 Turbo5.7 / 0.415 000 km/ 12 meses
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF (2009 – 2010)MZ-CD 1.63.820 000 km/ 12 meses
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF (2010 – 2013)MZ-CD 1.63.820 000 km/ 12 meses
3 2.2 CiTD (110 kW) DPF (2009 – 2013)MZR-CD 2.24.720 000 km/ 12 meses
3 2.2 CiTD (136 kW) DPF (2009 – 2013)MZR-CD 2.24.720 000 km/ 12 meses

Modelo: Mazda 3, BM (2013 – )

Mazda 3, BM (2013 - )ABC
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) (2013 – )SKYACTIV-G 1.54.2 / 0.310 000 km/ 6 meses
Utilização: Condições extremas
20 000 km/ 12 meses
Utilização: Flexível
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) (2013 – )SKYACTIV-G 2.04.2 / 0.210 000 km/ 6 meses
Utilização: Condições extremas
20 000 km/ 12 meses
Utilização: Flexível
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) (2013 – )SKYACTIV-G 2.04.2 / 0.210 000 km/ 6 meses
Utilização: Condições extremas
20 000 km/ 12 meses
Utilização: Flexível
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) (2015 – )SKYACTIV-D 1.55.1 / 0.410 000 km/ 6 meses
Utilização: Condições extremas
20 000 km/ 12 meses
Utilização: Flexível
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) (2013 – )SKYACTIV-D 2.25.1 / 0.310 000 km/ 6 meses
Utilização: Condições extremas
20 000 km/ 12 meses
Utilização: Flexível

Deixe um comentário

Quantidades de óleo de motor