Quantidade de óleo de motor Mazda 3, BK (2003 – 2009) (USA / CAN)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Mazda 3, BK (2003 – 2009) (USA / CAN)

2008 Mazda 3ABC
3 2.0 (USA) (2003 – 2004)LF4.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.0 (CAN) (2003 – 2004)LF4.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.0 (USA) (2004 – 2007)LF4.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.0 (USA) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.0 (CAN) (2004 – 2007)LF4.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.0 (CAN) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.0 (MEX) (2005 – 2006)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
3 2.0 (MEX) (2006 – 2007)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
3 2.0 (MEX) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
3 2.3 (USA) (2003 – 2004)L34.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.3 (CAN) (2003 – 2004)L34.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.3 (USA) (2004 – 2007)L34.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.3 (USA) (2007 – 2009)L34.3 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
3 2.3 (CAN) (2004 – 2007)L34.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.3 (CAN) (2007 – 2009)L34.3 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
3 2.3 (MEX) (2005 – 2006)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
3 2.3 (MEX) (2006 – 2007)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
3 2.3 (MEX) (2007 – 2009)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.47 500 milhas/ 6 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.45 000 milhas/ 4 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.410 000 km/ 6 meses
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.410 000 km/ 6 meses

Quantidades de óleo de motor