Quantidade de óleo de motor Mazda CX-9, TB (2006 – 2015) (USA / CAN)

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Mazda CX-9, TB (2006 – 2015) (USA / CAN)

2007 Mazda CX-9ABC
CX-9 3.5 V6 (USA) (2006 – 2007)MZI 3.5 V65.2 / 0.57 500 milhas/ 6 meses
CX-9 3.5 V6 (CAN) (2006 – 2007)MZI 3.5 V65.2 / 0.55 000 milhas/ 4 meses
CX-9 3.5 V6 AWD (USA) (2006 – 2007)MZI 3.5 V65.2 / 0.57 500 milhas/ 6 meses
CX-9 3.5 V6 AWD (CAN) (2006 – 2007)MZI 3.5 V65.2 / 0.55 000 milhas/ 4 meses
CX-9 3.7 V6 (USA) (2007 – 2015)MZI 3.75.2 / 0.57 500 milhas/ 6 meses
CX-9 3.7 V6 (CAN) (2007 – 2015)MZI 3.75.2 / 0.55 000 milhas/ 4 meses
CX-9 3.7 V6 AWD (USA) (2007 – 2012)MZI 3.75.2 / 0.57 500 milhas/ 6 meses
CX-9 3.7 V6 AWD (USA) (2012 – 2015)MZI 3.75.2 / 0.57 500 milhas/ 6 meses
CX-9 3.7 V6 AWD (CAN) (2007 – 2012)MZI 3.75.2 / 0.55 000 milhas/ 4 meses
CX-9 3.7 V6 AWD (CAN) (2012 – 2015)MZI 3.75.2 / 0.55 000 milhas/ 4 meses

Quantidades de óleo de motor