- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Mercedes-Benz Classe GLA, X156 (2014 – )
![]() | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GLA 180 (156.942) (2014 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
| GLA 200 (156.943) (2014 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
| GLA 220 (156.945) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
| GLA 250 (156.944) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
| GLA 250 4MATIC (156.946) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
| GLA 45 AMG 4MATIC (156.952) (2014 – 2015) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
| Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC (156.952) (2015 – ) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
| GLA 180 CDI (156.912) (2014 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
| GLA 180 d (156.912) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
| GLA 200 CDI (156.908) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 CDI DPF (156.908) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 d (156.908) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 d DPF (156.908) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 d 4MATIC (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 CDI 4MATIC DPF (156.902) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 d 4MATIC (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 200 d 4MATIC DPF (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 CDI (156.903) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 CDI DPF (156.903) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 d (156.903) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 d DPF (156.903) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 CDI 4MATIC (156.905) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 CDI 4MATIC DPF (156.905) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 d 4MATIC (156.905) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
| GLA 220 d 4MATIC DPF (156.905) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
