- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (1983 – 1991)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero / Shogun 2.6 (1983 – 1989) | 4G54 | 3.5 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 2.6 (1989 – 1991) | 4G54 | 4.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 meses |
Pajero / Shogun 3.0 V6 (1989 – 1991) | Mitsubishi 6G72 | 4.9 / 0.3 | 10 000 km/ 6 meses |
Pajero / Shogun 2.3 Turbo Diesel (1983 – 1989) | 4D55 | 4.5 / 0.6 | 5 000 km/ 6 meses |
Pajero / Shogun 2.5 TD (1989 – 1991) | 4D56 | 6.3 / 0.8 | 7 500 km/ 6 meses |
Modelo: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (1991 – 2001)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero / Shogun 2.4 (1991 – 2001) | 4G64 | 4.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.0 V6 (1991 – 2001) | Mitsubishi 6G72 | 4.9 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.5 V6 (1994 – 1999) | 6G74 | 4.9 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 2.5 TD (1991 – 2001) | 4D56 | 6.7 / 0.8 | 7 500 km/ 6 meses |
Pajero / Shogun 2.8 TD (1994 – 2001) | 4M40T | 6.5 l Capacidade 7.8 litro + radiador de óleo | 7 500 km/ 6 meses |
Modelo: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (2001 – 2007)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero / Shogun 3.5 V6 GDI (2001 – 2007) | 6G74 GDI | 4.9 / 0.3 | Check 15 000 km/ 12 meses Change 30 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 2.5 TD (2001 – 2007) | 4D56 | 7.3 / 0.8 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2001 – 2007) | 4M41 | 9.6 / 1 | 30 000 km/ 12 meses |
Modelo: Mitsubishi Pajero Sport / Shogun Sport / Montero Sport (2003 – 2007)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero Sport / Shogun Sport 3.0 V6 AWD (2003 – 2007) | 6G72, DOHC 24V | 4.5 / 0.3 | n/a |
Pajero Sport / Shogun Sport 3.0 V6 RWD (2003 – 2007) | 6G72, DOHC 24V | 4.5 / 0.3 | n/a |
Modelo: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (2007 – )
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero / Shogun 3.0 V6 (2011 – ) | 6G72, DOHC 24V | 4.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.8 V6 (2007 – ) | 6G75 | 4.6 / 0.3 Capacidade 4.9 litro + radiador de óleo | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2007 – 2010) | 4M41 | 9.3 / 1 | 20 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.2 DI-D DPF (2007 – 2010) | 4M41 | 9.3 / 1 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2011 – ) | 4M41 | 9.3 / 1 | 20 000 km/ 12 meses |
Pajero / Shogun 3.2 DI-D DPF (2011 – ) | 4M41 | 9.3 / 1 | 15 000 km/ 12 meses |
Modelo: Mitsubishi Pajero Pinin / Shogun Pinin (1999 – 2005)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
Pajero Pinin / Shogun Pinin 1.8 (2001 – 2005) | 4G93 | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero Pinin / Shogun Pinin 1.8 GDI (1999 – 2000) | 4G93-GDI | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |
Pajero Pinin / Shogun Pinin 2.0 GDI (2001 – 2005) | 4G94 | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 meses |