Quantidade de óleo de motor Toyota Celica

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Toyota Celica (1988 – 1999)

Toyota CelicaABC
Celica 1.6 (1988 – 1990)4A3.3 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 1.6i (1988 – 1990)4AGE3.3 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 1.6i (1990 – 1993)4AFE3.2 / 0.210 000 km/ 6 meses
Celica 1.8i (1994 – 1999)7A-FE3.7 / 0.210 000 km/ 12 meses
Celica 2.0i (1990 – 1993)3S-GE3.9 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 2.0i (1994 – 1999)3S-FE3.9 / 0.210 000 km/ 12 meses
Celica 2.0i (1988 – 1990)3S-GE3.9 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 2.0i Turbo 4WD (1988 – 1990)3S-GTE3.6 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 2.0i Turbo 4WD (1990 – 1993)3S-GTE3.9 / 0.310 000 km/ 6 meses
Celica 2.0i Turbo 4WD (1994 – 1999)3S-GTE4.5 / 0.510 000 km/ 12 meses
Celica 2.2i (1994 – 1999)5S-FE3.9 / 0.210 000 km/ 12 meses

Modelo: Toyota Celica (1999 – 2005)

 Toyota Celica (1999 - 2005)ABC
Celica 1.8 VVT-i (1999 – 2001)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 meses
Celica 1.8 VVT-i (2001 – 2003)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 meses
Celica 1.8 VVT-i (2003 – 2005)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 meses
Celica 1.8 VVTL-i (2000 – 2001)2ZZ-GE4.4 / 0.215 000 km/ 12 meses
Celica 1.8 VVTL-i (2001 – 2003)2ZZ-GE4.4 / 0.215 000 km/ 12 meses
Celica 1.8 VVTL-i (2003 – 2005)2ZZ-GE4.4 / 0.215 000 km/ 12 meses

Deixe um comentário

Quantidades de óleo de motor