- A: Motor (código do motor)
- B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo - C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)
É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!
Modelo: Toyota RAV4, XA10 (1996 – 2000)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1996 – 1996) | 3S-FE | 3.9 l 4.12 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1996 – 1996) | 3S-FE | 3.9 l 4.12 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1996 – 1996) | 3S-FE | 3.9 l 4.12 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1996 – 1996) | 3S-FE | 3.9 l 4.12 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1997 – 1997) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1997 – 1997) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1997 – 1997) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1997 – 1997) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1998 – 1998) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1998 – 1998) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1998 – 1998) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1998 – 1998) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1999 – 2000) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1999 – 2000) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1999 – 2000) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1999 – 2000) | 3S-FE | 4.1 l 4.33 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 6 000 km / 6 meses |
Modelo: Toyota RAV4, XA20 (2001 – 2005) (USA)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2001 – 2001) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2001 – 2001) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2001 – 2001) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2002 – 2002) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2002 – 2002) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2002 – 2002) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2003 – 2003) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2003 – 2003) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 7 500 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2003 – 2003) | 1AZ-FE | 4.2 l 4.44 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA23) (2004 – 2005) | 2AZ-FE | 3.8 l 4.02 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA28) (2004 – 2005) | 2AZ-FE | 3.8 l 4.02 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA23) (2004 – 2005) | 2AZ-FE | 3.8 l 4.02 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
Modelo: Toyota RAV4, XA30 (2006 – 2012) (USA)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) (ACA38) (2006 – 2008) | 2AZ-FE | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) (ACA38) (2006 – 2008) | 2AZ-FE | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) (ACA33) (2006 – 2008) | 2AZ-FE | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) (ASA38) (2011 – 2012) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
RAV4 2.5 16V 4WD (USA) (ASA33) (2009 – 2012) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) (ASA38) (2009 – 2010) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) (ASA38) (2009 – 2012) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) (ACA33) (2006 – 2008) | 2AZ-FE | 4.3 l 4.54 Quarto / Filtro: 0.2 l 0.21 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.5 16V 4WD (CAN) (ASA33) (2009 – 2010) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 2.5 16V 4WD (CAN) (ASA33) (2011 – 2012) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (USA) (GSA38) (2006 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (CAN) (GSA38) (2006 – 2010) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (CAN) (GSA38) (2011 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (USA) (GSA33) (2006 – 2008) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (USA) (GSA33) (2009 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 5 000 milhas/ 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2006 – 2008) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2009 – 2010) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 8 000 km / 6 meses |
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2011 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
Modelo: Toyota RAV4, XA40 (2013 – ) (USA)
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
RAV4 2.5 2WD (USA) (ASA42) (2013 – ) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 10 000 milhas/ 12 meses |
RAV4 2.5 2WD (CAN) (ASA42) (2013 – ) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
RAV4 2.5 4WD (USA) (ASA44) (2013 – ) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 10 000 milhas/ 12 meses |
RAV4 2.5 4WD (CAN) (ASA44) (2013 – ) | 2AR-FE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) (ASA44) (2016 – ) | 2AR-FXE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 10 000 milhas/ 12 meses |
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) (ASA44) (2016 – ) | 2AR-FXE | 4.4 l 4.65 Quarto / Filtro: 0.4 l 0.42 Quarto | 16 000 km / 12 meses |