Quantidade de óleo de motor Vauxhall Astra J

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Vauxhall Astra J, P10 (2009 – 2016)

Vauxhall Astra J, P10 (2009 - 2016)ABC
Astra J 1.4 (64 kW) (2010 – 2011)A14XEL (L2Z)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 (64 kW) (2011 – 2014)A14XEL (L2Z)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 (74 kW) (2009 – 2011)A14XER (LDD)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 (74 kW) (2011 – 2015)A14XER (LDD)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 (74 kW) (2015 – 2016)B14XER430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (88 kW) (2010 – 2011)A14NEL (LUH)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (88 kW) (2011 – 2015)A14NEL (LUH)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (88 kW) (2015 – 2016)B14NEL (LUH)430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (103 kW) (2009 – 2011)A14NET (LUJ)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (103 kW) (2011 – 2015)A14NET (LUJ)3.7530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo (103 kW) (2015 – 2016)B14NET (LUJ)430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo LPG (103 kW) (2012 – 2015)A14NET (LUJ) LPG430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.4 Turbo LPG (103 kW) (2015 – 2016)B14NET (LUJ) LPG430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 (2009 – 2011)A16XER (LDE)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 (2011 – 2015)A16XER (LDE)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 (2015 – 2016)B16XER (LDE)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (125 kW) (2013 – 2015)A16XHT (LVP)5.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (125 kW) (2015 – 2016)A16XHT (LVP)5.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (132 kW) (2009 – 2011)A16LET (LLU)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (132 kW) (2011 – 2013)A16LET (LLU)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (147 kW) (2013 – 2015)A16SHT (LWC)5.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 Turbo (147 kW) (2015 – 2016)B16SHT5.530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.8 (2009 – 2013)A18XER (2H0)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 2.0 Turbo VXR (2012 – 2015)A20NFT (LHU)5.7-630 000 km/ 12 meses
Astra J 2.0 Turbo VXR (2015 – 2016)B20NFT (LHU)5.7-630 000 km/ 12 meses
Astra J 1.3 CDTI (2010 – 2011)A13DTE (LSF)3.230 000 km/ 12 meses
Astra J 1.3 CDTI (2011 – 2013)A13DTE (LSF)3.230 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 CDTI (81 kW) (2014 – 2016)B16DTL (LVM)530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.6 CDTI (100 kW) (2014 – 2016)B16DTH (LVL)530 000 km/ 12 meses
Astra J 1.7 CDTI (81 kW) (2009 – 2011)A17DTJ (LPV)5.430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.7 CDTI (81 kW) (2011 – 2014)A17DTC (LUE), A17DTE (LKR), A17DTI (LPL)5.430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.7 CDTI (92 kW) (2009 – 2012)A17DTR (LPL)5.430 000 km/ 12 meses
Astra J 1.7 CDTI (96 kW) (2011 – 2014)A17DTS/A17DTF5.430 000 km/ 12 meses
Astra J 2.0 CDTI (118 kW) (2009 – 2011)A20DTH (LBS)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 2.0 CDTI (121 kW) (2011 – 2016)A20DTH (LBS)4.530 000 km/ 12 meses
Astra J 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) (2013 – 2016)A20DTR (LBY)4.530 000 km/ 12 meses

Deixe um comentário

Quantidades de óleo de motor