Quantidade de óleo de motor Volvo 940

  • A:  Motor (código do motor)
  • B: Quantidade de óleo / Capacidade do filtro [litros]
    Quantidade de óleo do motor em caso de mudança de óleo / capacidade do filtro de óleo
  • C: Intervalo de troca de óleo (km / mês, o que ocorrer primeiro)

É importante que o filtro de óleo seja trocado toda vez que você trocar o óleo!


 Modelo: Volvo 940 (1990 – 1998)

Volvo 940 (1990 - 1998)ABC
940 2.0 (B200F) (1991 – 1995)B200F3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.0 (B200E) (1991 – 1995)B200E3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.0 (B200G) (1991 – 1994)B200G3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.0 Turbo (B200FT) (1990 – 1997)B200FT3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.0-16V Turbo (B204GT) (1991 – 1993)B204GT3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.3 (B230F) (1990 – 1993)B230F3.85 / 0.515 000 km/ 6 meses
940 2.3 (B230G) (1990 – 1993)B230G3.85 / 0.515 000 km/ 6 meses
940 2.3 (B230FD) (1990 – 1993)B230FD3.85 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.3 (B230FB) (1990 – 1995)B230FB3.85 / 0.515 000 km/ 6 meses
940 2.3 i.c. (B230FK) (1995 – 1998)B230FK3.85 / 0.515 000 km/ 6 meses
940 2.3 Turbo (B230FT) (1990 – 1998)B230FT4.45 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 2.3 Turbo (B230GT) (1990 – 1998)B230GT4.45 / 0.515 000 km/ 12 meses
940 V6 (B280E) (1990 – 1992)B280E5.75 / 0.515 000 km/ 6 meses
940 Diesel (D24) (1991 – 1992)D246 / 17 500 km/ 6 meses
940 Turbo Diesel (D24T) (1990 – 1993)D24T6 / 17 500 km/ 6 meses
940 Turbo Diesel Intercooler (D24TIC) (1991 – 1997)D24TIC6 / 17 500 km/ 6 meses

Deixe um comentário

Quantidades de óleo de motor