- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: BMW X1, E84 (2008 – 2016) (USA)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X1 sDrive28i (2010 – 2016) | N20B20A | 5 | 10 000 miles/ 12 months |
X1 xDrive28i (2009 – 2016) | N20B20A | 5 | 10 000 miles/ 12 months |
X1 xDrive35i (2013 – 2016) | N55B30 | n/a | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X1, F48 (2015 – ) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X1 sDrive28i (2015 – ) | B46 | 5 / 0.3 | 10 000 miles/ 12 months |
X1 xDrive28i (2015 – ) | B46 | 5 / 0.3 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X3, E83 (2004 – 2010) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X3 2.5i (2004 – 2006) | M54 B25 | 6.2 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 3.0i (2004 – 2006) | M54 B30 | 6.2 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 3.0i (2006 – 2010) | N52B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 3.0si (2006 – 2010) | N52B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X3, F25 (2011 – ) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X3 xDrive28i (2010 – 2012) | N52B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 sDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 xDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 xDrive35i (2010 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X3 xDrive28d (2010 – ) | N47D20 | 5.2 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X4, F26 (2014 – ) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X4 xDrive28i (2014 – ) | N20B20A | 4.8 | 10 000 miles/ 12 months |
X4 xDrive35i (2014 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X4 M40i (2016 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X5, E70 (2006 – 2013) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X5 30si (2007 – 2010) | N52K | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 35i xDrive (2010 – 2013) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 48i (2007 – 2010) | N62TUB48 | 8 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 50i xDrive (2010 – 2013) | N63B44 | 8.5 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X5, F15 / F85 (2012 – )(USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X5 sDrive35i (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 xDrive35i (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 xDrive40e (2015 – ) | N20B20A | 4.75 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 xDrive50i (2013 – ) | N63B44 | 9.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 M (2015 – ) | S63T | 9.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X5 xDrive35d (2013 – ) | N57D30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: BMW X6, E71 (2009 – 2015) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X6 xDrive35i (2008 – 2010) | N54B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X6 xDrive35i (2010 – 2014) | N55B30 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X6 xDrive50i (2008 – 2010) | N63B44 | 8.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X6 xDrive50i (2010 – 2014) | N63B44 | 8.5 | 10 000 miles/ 12 months |
ActiveHybrid X6 (2009 – 2012) | N63B44 | 8.5 | 10 000 miles/ 12 months |
X6 M (2008 – 2014) | S63B44 | 8.5 / 0.5 | 10 000 miles/ 12 months |