Examples:
- The 2.0-litre KF/K 8-ZE engine requires 4.0 litres of 5W-30 engine oil.
- A 2001 Xedos 9 with 2.3 V6 engine requires 4.1 litres of 5W-30 engine oil.
- A 2002 Xedos 9 with 2.5 V6 engine requires 4.0 litres of 5W-30 engine oil.
Model: Mazda Xedos 9 (1993 – 2001)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity [litre] | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
Xedos 9 2.0 V6 (1993 – 1996) | KF/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Xedos 9 2.0 V6 (1997 – 2000) | KF/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Xedos 9 2.0 V6 (2001 – 2002) | KF/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Xedos 9 2.3 V6 Miller Cycle (1995 – 2000) | KJ | 4.1 | 5W-30 |
Xedos 9 2.3 V6 Miller Cycle (2001 – 2001) | KJ-ZEM | 4.1 | 5W-30 |
Xedos 9 2.5 V6 (1993 – 1996) | KL/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Xedos 9 2.5 V6 (1997 – 2000) | KL/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Xedos 9 2.5 V6 (2001 – 2002) | KL/K 8-ZE | 4.0 | 5W-30 |
Examples:
- A 2000 Xedos 6 with 1.6i engine requires 3.6 litres of 5W-30 engine oil.
- A 1999 Xedos 6 with 2.0 V6 engine requires 4.0 litres of 5W-30 engine oil.
Model: Mazda Xedos 6 (1992 – 2000)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity [litre] | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
Xedos 6 1.6i (1992 – 2000) | 3.6 | 5W-30 | |
Xedos 6 2.0i V6 (1992 – 2000) | 4.0 | 5W-30 |