- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Chevrolet Equinox (USA)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Equinox 2.4 (2010 – 2011) | LAF | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 2.4 (2012 – 2012 ) | LEA | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 2.4 (2013 – ) | LEA | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 2.4 AWD (2010 – 2011) | LAF | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 2.4 AWD (2012 – 2012 ) | LEA | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 2.4 AWD (2013 – ) | LEA | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.0 V6 (2010 – 2012) | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Advertisements
Equinox 3.0 V6 AWD (2010 – 2012) | LF1 | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.4 V6 (2005 – 2006) | LNJ | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 3.4 V6 AWD (2005 – 2006) | LNJ | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 3.4 V6 (2007 – 2009) | LNJ | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 3.4 V6 AWD (2007 – 2009) | LNJ | 3.8 L 4.02 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 3.6 V6 (2008 – 2009) | LY7 | 5.2 L 5.49 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Equinox 3.6 V6 AWD (2008 – 2009) | LY7 | n/a | 12 months |
Equinox 3.6 V6 (2013 – 2017) | LFX | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.6 V6 AWD (2013 – 2017) | LFX | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.6 V6 (2013 – 2017) | LFX | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.6 V6 AWD (2013 – 2017) | LFX | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.6 V6 FlexFuel (2013 – 2017) | LFX FlexFuel | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Equinox 3.6 V6 AWD FlexFuel (2013 – 2017) | LFX FlexFuel | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Advertisements
Model: Chevrolet Equinox, D2XX (2017 – ) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Equinox 1.5 Ecotec Turbo (2017 – 2022) | LYX | 4.0 L 4.23 US Quarts | 12 months |
Equinox 1.5 Ecotec Turbo AWD (2017 – 2019) | LYX | 5.0 L 5.28 US Quarts | 12 months |
Equinox 1.5 Ecotec Turbo AWD (2019 – 2022) | LYX | 5.0 L 5.28 US Quarts | 12 months |
Equinox 2.0 Ecotec Turbo (2017 – 2020) | LTG | 4.7 L 4.97 US Quarts | 12 months |
Equinox 2.0 Ecotec Turbo AWD (2017 – 2020) | LTG | 5.7 L 6.02 US Quarts | 7.500 miles / 12 months |
Equinox 2.0 Ecotec Turbo AWD (2019 – 2020) | LTG | 5.7 L 6.02 US Quarts | 12 months |
Equinox 1.6 CDTi (2017 – 2020) | LH7 | 4.5-5.0 L 4.76-5.28 quarts | 7.500 miles / 12 months |
Equinox 1.6 CDTi AWD (2017 – 2020) | LH7 | 4.5-5.0 L 4.76-5.28 quarts | 7.500 miles / 12 months |