- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Ford Edge, 1st Gen, U387 (2006 – 2014) (USA)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Edge 2.0 Ecoboost (2011 – 2012) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.0 Ecoboost (2013 – 2014) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 V6 24V (2006 – 2008) | 5.2 L 5.49 US quarts | 6 months/ 5 000 miles | |
Edge 3.5 V6 24V AWD (2006 – 2008) | 5.2 L 5.49 US quarts | 6 months/ 5 000 miles | |
Edge 3.5 V6 24V (2009 – 2011) | Duratec | 5.2 L 5.49 US quarts | n/a |
Edge 3.5 V6 24V AWD (2009 – 2011) | Duratec | 5.2 L 5.49 US quarts | n/a |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 (2011 – 2011) | Duratec 35 | 5.2 L 5.49 US quarts | 10 000 km/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 (2012 – 2012) | Duratec 35 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 (2013 – 2014) | Duratec 35 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD (2011 – 2011) | Duratec | 5.2 L 5.49 US quarts | 10 000 km/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD (2012 – 2012) | Duratec | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD (2013 – 2014) | Duratec | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 (2011 – 2011) | Duratec 37 | 5.2 L 5.49 US quarts | 10 000 km/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 (2012 – 2012) | Duratec 37 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 (2013 – 2014) | Duratec 37 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 AWD (2011 – 2011) | Duratec 37 | 5.2 L 5.49 US quarts | 10 000 km/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 AWD (2012 – 2012) | Duratec 37 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.7 Ti-VCT V6 AWD (2013 – 2014) | Duratec 37 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Model: Ford Edge, 2nd Gen, CD4 (2014-) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Edge 2.0 Ecoboost (2015 – 2016) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.0 Ecoboost (2017 – 2018) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.0 Ecoboost AWD (2015 – 2016) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.0 Ecoboost AWD (2017 – 2018) | EcoBoost | 5.4 L 5.71 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.0 Ecoboost (2020 – ) | EcoBoost | 5.2 L 5.49 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.7 EcoBoost AWD (2016 – 2016) | EcoBoost | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.7 EcoBoost AWD (2017 – 2018) | EcoBoost | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.7 EcoBoost AWD (2019 – 2020) | EcoBoost | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 2.7 EcoBoost AWD (2020 – ) | EcoBoost | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 (2015 – 2016) | Duratec 35 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 (2017 – 2018) | Duratec 35 | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD (2015 – 2016) | Duratec | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD (2017 – 2018) | Duratec | 5.7 L 6.02 US quarts | 10 000 miles/ 12 months |