- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Honda Accord VI, CG/CH (1998 – 2002)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Accord VI 2.3 i-VTEC (USA) (1998 – 2000) | F23A | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Accord VI 2.3 i-VTEC (CAN) (1998 – 2000) | F23A | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Accord VI 2.3 i-VTEC (USA) (2001 – 2002) | F23A | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Accord VI 2.3 i-VTEC (CAN) (2001 – 2002) | F23A | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (USA) (1998 – 2000) | 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months | |
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (CAN) (1998 – 2000) | 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts | 3 750 miles/ 6 months | |
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (USA) (2001 – 2002) | 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months | |
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (CAN) (2001 – 2002) | 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Model: Honda Accord VII, CL/CM (2003 – 2007)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Accord 2.4 (USA) (2003 – 2005) | K24A4 | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: n/a | 10 000 miles/ 12 months |
Accord 2.4 (CAN) (2003 – 2005) | K24A4 | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: n/a | 5 000 miles/ 6 months |
Accord 3.0 V6 (CAN) (2003 – 2005) | J30A4 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 3 750 miles/ 6 months |
Accord 3.0 V6 (USA) (2003 – 2005) | J30A4 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Accord 3.0 V6 (2006 – 2007) | J30A5 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Accord 2.4 (2006 – 2007) | K24A8 | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Model: Honda Accord VIII (2007 – 2012)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Accord 2.4 (2008 – 2008) | K24Z2 | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 12 months |
Accord 2.4 (2009 – 2010) | K24Z3 | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 12 months |
Accord 2.4 (2011 – 2012) | K24Z3 | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2008 – 2008) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2009 – 2010) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2011 – 2012) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | n/a |
Model: Honda Accord IX (2012 – )
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Accord 2.4 (2012 – ) | K24W | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2012 – ) | J35Y | 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 12 months |
Accord Hybrid (2013 – ) | 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 12 months |