- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Hyundai Sonata, NF (2006 – 2010) (USA) ![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Sonata 2.4 (2006 – 2008) | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 6 months | |
Sonata 2.4 (2009 – 2010) | Theta-II | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 6 months |
Sonata 3.3 (2006 – 2006) | 5.7 L 6.02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 6 months | |
Sonata 3.3 (2007 – 2008) | 5.2 L 5.49 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 6 months | |
Sonata 3.3 (2009 – 2010) | Lambda | 5.2 L 5.49 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 6 months |
Model: Hyundai Sonata, YF (2011 – 2014) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Sonata 2.0T GDI (2011 – 2013) | Theta-II Turbo | 4.6 L 4.86 US Quarts / Filter: 0.4 L 0.42 US Quarts | 5 000 miles/ 6 months |
Sonata 2.4 Hybrid HEV (2011 – 2014) | Theta-II | 4.5 L 4.76 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Sonata 2.4 GDI (2014 – 2014) | Theta-II | 4.6 L 4.86 US Quarts (yellow dipstick) 5.0 L 5.28 US Quarts (red dipstick)/ Filter: 0.4 L 0.42 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Sonata 2.0T GDI (2014 – 2014) | Theta-II Turbo | 4.6 L 4.86 US Quarts (yellow dipstick) 5.0 L 5.28 US Quarts (red dipstick)/ Filter: 0.4 L 0.42 US Quarts | 5 000 miles/ 6 months |
Sonata 2.4 GDI (2011 – 2013) | Theta-II | 4.6 L 4.86 US Quarts / Filter: 0.4 L 0.42 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Model: Hyundai Sonata, LFA/LF (2015 – 2019)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Sonata 1.6 T-GDI (2015 – ) | Gamma Turbo | 4.5 L 4.76 US Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 US Quarts | 5 000 miles/ 6 months |
Sonata 2.0 T-GDI (2015 – ) | Theta-II Turbo | 4.8 L 5.07 US Quarts / Filter capacity 0.4-0.5 L | 5 000 miles/ 6 months |
Sonata 2.4 GDI (2015 – ) | Theta-II | 4.8 L 5.07 US Quarts / Filter capacity 0.4-0.5 L | 7 500 miles/ 12 months |
Sonata Hybrid (2015 – ) | Nu | 4.1 L 4.33 US Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Model: Hyundai Sonata, DN8 (2019-) (USA)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Sonata 1.6 T-GDI (2019 – ) | G4FP | 4.8 L 5.07 US Quarts / Filter capacity 0.4 L | 6.000 miles/ 12 months |
Sonata 2.5 GDI (2019 – ) | G4KN | 5.2 L 5.49 US Quarts | 7.500 miles/ 12 months |
Sonata Hybrid (2019 – ) | G4NR | 4.3 L 4.54 US Quarts | 7 500 miles/ 12 months |