- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Mazda MX-5 / Miata, NB (1990 – 2005)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
MX-5 / Miata 1.6 (1990 – 1993) | B6-ZE DOHC | 3.4 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.6 (1995 – 1997) | B6-ZE DOHC | 4 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.6 (1997 – 2000) | B6-ZE DOHC | 3.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.6 (2000 – 2005) | B6-ZE DOHC | 3.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.8 (1993 – 1997) | BP-ZE DOHC | 3.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.8 (1997 – 2000) | BP-ZE DOHC | 3.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.8 (2000 – 2005) | BP-ZE DOHC | 3.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 months |
Model: Mazda MX-5 / Miata, NC (2005 – 2015)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
MX-5 / Miata 1.8 (2005 – 2011) | L-8 | 4.5 / 0.4 | 20 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 1.8 (2011 – 2015) | L-8 | 4.5 / 0.4 | 20 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 2.0 (2005 – 2011) | LF | 4.5 / 0.4 | 20 000 km/ 12 months |
MX-5 / Miata 2.0 (2011 – 2015) | LF | 4.5 / 0.4 | 20 000 km/ 12 months |
Model: Mazda MX-5 / Miata, ND (2015 – )
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (96 kW) (2015 – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4.3 / 0.2 | Use: Severe 10 000 km/ 6 months Use: flexible 20 000 km/ 12 months |
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118 kW) (2015 – ) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.3 / 0.2 | Use: Severe 10 000 km/ 6 months Use: flexible 20 000 km/ 12 months |
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (97 kW) (2018 – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4.3 / 0.2 | Use: Severe 10 000 km/ 6 months Use: flexible 20 000 km/ 12 months |
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (135 kW) (2018 – ) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.3 / 0.2 | Use: Severe 10 000 km/ 6 months Use: flexible 20 000 km/ 12 months |