- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: X-trail, T30 (2001 – 2007)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 16V 2WD (2005 – 2007) | QR20DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2001 – 2007) | QR20DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 months |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2002 – 2006) | QR25DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 months |
X-Trail 2.2 Cdi 4WD (2001 – 2003) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 months |
X-Trail 2.2 dCi 2WD (2005 – 2006) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 months |
X-Trail 2.2 dCi DPF 2WD (2005 – 2006) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 months |
X-Trail 2.2 dCi 4WD (2003 – 2007) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 months |
X-Trail 2.2 dCi DPF 4WD (2005 – 2007) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 months |
Model: X-trail, T31 (2007 – 2014)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 16V 2WD (2007 – 2010) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2007 – 2010) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2010 – 2014) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2007 – 2010) | QR25DE | 5.1 / 0.3 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2010 – 2014) | QR25DE | 5.1 / 0.3 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi (110 kW) 2WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 2WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 2WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi (110 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 4WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi (127 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi DPF (127 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
X-Trail 2.0 dCi DPF (127 kW) 4WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 months |
Model: Nissan X-Trail, T32 (2014 – 2022)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
X-Trail DIG-T 163 (2015 – 2017) | MR16DDT | 4.3 / 0.2 | 20 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 130 (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 130 AWD (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 130 DPF (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 130 DPF AWD (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail 1.3 DIG-T 117 PF (2018 – 2020) | HR13DDT | 5.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail 1.3 DIG-T 116 (2020 – 2022) | HR13DDT | 5.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 150 DPF AWD (2018 – 2020) | R9N | 5.9 | 20.000 km/ 12 months |
X-Trail DIG-T 163 (2017 – 2018) | MR16DDT | 4.3 | 20 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 177 (2017 – 2019) | M9R | 7.4 | 30 000 km/ 12 months |
X-Trail dCi 177 AWD (2017 – 2019) | M9R | 7.4 | 30 000 km/ 12 months |