Opel ADAM (2013 – ) engine oil capacity

  • Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.

Advertisements
Model: Opel ADAM, M13 (2013 – )

EngineCapacityIntervals
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2014 – 2018)B10XFL (LE1)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2018 – )D10XFL (LE1)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2014 – 2018)B10XFT (LE1)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2018 – )D10XFT (LE1)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.2 (51 kW) (2013 – 2015)A12XEL430 000 km/ 12 months
ADAM 1.2 (51 kW) (2015 – 2018)B12XEL (LWD)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.2 (51 kW) (2018 – )D12XEL (LWD)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) (2013 – 2015)A14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) (2015 – 2018)B14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) (2018 – )D14XEL (L2Z)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2013 – 2015)A14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2015 – 2018)B14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2018 – )D14XEL (L2Z) LPG430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (74 kW) (2013 – 2015)A14XER430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (74 kW) (2015 – 2018)B14XER430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 (74 kW) (2018 – )D14XER (LDD)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2014 – 2018)B14NEH (LUJ)430 000 km/ 12 months
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2018 – )D14NEH (LUJ)430 000 km/ 12 months

engine oil capacities