Model: Acura RDX, TB1/2 (2007 – 2012) (USA)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
RDX 2.3 Turbo (2007 – 2010) | K23A1 | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 5W-30 |
RDX 2.3 Turbo SH-AWD (2007 – 2010) | K23A1 | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 5W-30 |
RDX 2.3 Turbo (2011 – 2012) | K23A1 | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 5W-30 |
RDX 2.3 Turbo SH-AWD (2011 – 2012) | K23A1 | 4.7 L 4.97 US Quarts / Filter: n/a | 5W-30 |
Model: Acura RDX, TB3/4 (2012 – 2018) (USA)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
RDX 3.5 i-VTEC V6 (2012 – 2015) | J35Z6 | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 0W-20 |
RDX 3.5 i-VTEC V6 (2015 – 2018) | J35Z6 | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 0W-20 |
RDX 3.5 i-VTEC V6 AWD (2012 – 2015) | J35Z6 | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 0W-20 |
RDX 3.5 i-VTEC V6 AWD (2015 – 2018) | J35Z6 | 4.3 L 4.54 US Quarts / Filter: n/a | 0W-20 |
Model: Acura RDX, TC1/2 (2018-) (USA)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
RDX 2.0 i-VTEC (USA) (2018 – ) | K20C4 | 4.8 L 5.07 US quarts | 0W-20 |
RDX 2.0 i-VTEC AWD (USA) (2018 – ) | K20C4 | 4.8 L 5.07 US quarts | 0W-20 |
RDX 2.0 i-VTEC AWD (CAN) (2018 – ) | K20C4 | 4.8 L 5.07 US quarts | 0W-20 |