Model: Acura TLX (2014 – 2020) (USA / CAN)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
TLX 2.4 (USA)(2014 – 2020) | K24W7 | 4.2 L 4.44 US Quarts | 0W-20 |
TLX 2.4 (CAN)(2014 – 2020) | K24W7 | 4.2 L 4.44 US Quarts | 0W-20 |
TLX 3.5 (USA) 2014 – 2020) | J35Y6 | 4.3 L 4.54 US Quarts | 0W-20 |
TLX 3.5 (CAN)(2014 – 2020) | J35Y6 | 4.3 L 4.54 US Quarts | 0W-20 |
TLX 3.5 AWD (USA) (2014 – 2020) | J35Y6 | 4.3 L 4.54 US Quarts | 0W-20 |
TLX 3.5 AWD (CAN) (2014 – 2020) | J35Y6 | 4.3 L 4.54 US Quarts | 0W-20 |
Model: Acura TLX (2020 – ) (USA)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
TLX 2.0 (USA) (2020 – ) | K20C6 | 4.8 L 5.07 US quarts | 0W-20 |
TLX 2.0 AWD (USA) (2020 – ) | K20C6 | 4.8 L 5.07 US quarts | 0W-20 |
TLX 3.0 AWD (USA)(2020 – ) | J30AC | 5.2 L 5.49 quarts | 0W-20 |