Model: Mazda (EU) BT-50, UR (2015 – )
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity [litre] | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
BT-50 2.2 CDTi (110 kW) (2015 – ) | MZ-CD 2.2 | 8.6 | 0W-40 10W-40 5W-30 |
BT-50 3.2 CDTi (2015 – ) | MZ-CD 3.2 | 9.75 | 0W-40 10W-40 5W-30 |
BT-50 2.5 (2015 – ) | MZI 2.5 | 6.7 | 0W-20 5W-30 |
BT-50 2.2 CDTi (88 kW) (2015 – ) | MZ-CD 2.2 | 8.6 | 0W-40 10W-40 5W-30 |
BT-50 2.2 CDTi (92 kW) (2015 – ) | MZ-CD 2.2 | 8.6 | 0W-40 10W-40 5W-30 |
Model: Mazda (EU) BT-50, UP (2011 – 2015)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity [litre] | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
BT-50 3.2 TDCi (2011 – 2015) | MZ-CD 3.2 | 9.75 | 5W-30 5W-40 10W-40 |
BT-50 3.2 TDCi 4×4 (2011 – 2015) | MZ-CD 3.2 | 9.75 | 5W-30 5W-40 10W-40 |
BT-50 2.2 TDCi (2011 – 2015) | MZ-CD 2.2 | 8.6 | 5W-30 |
Model: Mazda (EU) BT-50, J97M (2006 – 2011)
![]() | Engine code | Engine Oil Capacity [litre] | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|
BT-50 2.5 CDVi (2006 – 2011) | WL-C | 7.0 | 0W-30 5W-30 |
BT-50 3.0 CDVi (2006 – 2011) | WE-C | 7.0 | 0W-30 5W-30 |