Toyota Avensis engine oil capacity

  • Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.

Advertisements
Model: Toyota Avensis, T22 (1997 – 2003)

Toyota AvensisEngineCapacityIntervals
Avensis 1.6 (1997 – 2000)4AFE3 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.6 16V VTT-i (2000 – 2002)3ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 (1997 – 2000)7A-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 16V VTT-i (2000 – 2002)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 (1997 – 2000)3S-FE3.9 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 (2000 – 2002)1AZ-FSE4.2 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 TD (1997 – 2000)2C-TE5.1 / 0.710 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 D4-D (2000 – 2002)1CD-FTV6.4 / 110 000 km/ 12 months

Model: Toyota Avensis, T25 (2003 – 2009)

 Toyota AvensisEngineCapacityIntervals
Avensis 1.6 16V VVT-i (2003 – 2006)3ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.6 16V VVT-i (2006 – 2009)3ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 16V VVT-i (2003 – 2006)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 16V VVT-i (2006 – 2009)1ZZ-FE3.7 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 (2003 – 2006)1AZ-FSE4.2 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 (2006 – 2009)1AZ-FSE4.2 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.4 16V VTT-i D4 (2003 – 2006)2AZ-FSE3.8 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.4 16V VTT-i D4 (2006 – 2009)2AZ-FSE3.8 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 D4-D (2003 – 2006)1CD-FTV5.9 / 0.615 000 km
Avensis 2.0 D4-D-F (2006 – 2009)1AD-FTV5.9 / 0.615 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 D4-D-F DPF (2006 – 2009)1AD-FTV5.9 / 0.615 000 km/ 12 months
Avensis 2.2 D4-D (2005 – 2009)2AD-FTV5.9 / 0.415 000 km/ 12 months
Avensis 2.2 D4-D D-CAT (2005 – 2009)2AD-FHV5.9 / 0.415 000 km/ 12 months

Model: Toyota Avensis, T27 (2009 – )

Toyota AvensisEngineCapacityIntervals
Avensis 1.6 VVT-i (2009 – 2014)1ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 1.6 VVT-i (2014 – )1ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 VVT-i (2009 – 2014)2ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 VVT-i (2014 – 2015)2ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 1.8 VVT-i (2015 – )2ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 VVT-i (2009 – 2014)3ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 VVT-i (2014 – 2015)3ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 VVT-i (2015 – )3ZR-FAE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 (100 kW) (1AZ-FE) (2009 – 2012)1AZ-FE4.2 / 0.215 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 (102 kW) (3ZR-FE) (2009 – 2014)3ZR-FE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 (102 kW) (3ZR-FE) (2014 – )3ZR-FE4.2 / 0.315 000 km/ 12 months
Avensis 1.6 D-4D-F (2015 – )1WW5.220 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 D-4D-F (2009 – 2011)1AD-FTV6.3 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months
Avensis 2.0 D-4D-F (2012 – 2015)1AD-FTV6.3 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months
Avensis 2.0 D-4D-F (2015 – )2WW5.220 000 km/ 12 months
Avensis 2.0 D-4D-F DPF (2009 – 2011)1AD-FTV6.3 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months
Avensis 2.0 D-4D-F DPF (2012 – 2015)1AD-FTV5.9 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months
Avensis 2.2 D-4D-F (2009 – 2015)2AD-FTV5.9 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months
Avensis 2.2 D-4D D-CAT (2009 – 2015)2AD-FHV5.9 / 0.415 000 km/ 12 months
7 500 km/ 6 months

Leave a Reply

engine oil capacities