- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.
Advertisements
Model: Volkswagen Jetta, 162 (2010 – 2014) (USA / CAN) (VW)![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Jetta 2.0 TSI (2010 – 2014) | CCZA | 4.7 | 15 000 km/ 12 months |
Jetta 2.5 (2010 – 2014) | CBTA, CBUA, CCCA | 6 | 15 000 km/ 12 months |
Jetta 2.0 TDI (2010 – 2014) | CJAA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Model: Volkswagen Jetta, 163 (2014 – ) (USA / CAN) (VW)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Jetta 1.4 TSI Hybrid (2014 – ) | CNLA/CRJA | 3.6 | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta 1.8 TSI (2014 – ) | CPKA/CPRA | n/a | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta 2.0 (2014 – ) | CBPA, CKJA | 4 | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta 2.0 TSI (2014 – ) | CPLA/CPPA | n/a | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta 2.5 (2014 – ) | CBTA, CBUA, CCCA | 6 | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta 2.0 TDI (2014 – ) | CFFB, CFHC, CLCB | 4.3 | 10 000 miles/ 12 months |
Model: Volkswagen Jetta Sportwagen, AJ5 (2009 – 2013) (USA / CAN) (VW)
![]() | Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Jetta SportWagen 2.0 TSI (2009 – 2013) | CBFA, CCTA, CCZA | 4.7 | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta SportWagen 2.5 (2009 – 2013) | CBTA, CBUA, CCCA | 6 | 10 000 miles/ 12 months |
Jetta SportWagen 2.0 TDI (2009 – 2013) | CJAA | 4 | 10 000 miles/ 12 months |